Introdução do produto:
A geogrelha de poliéster adota fibra de poliéster industrial de alta resistência, alto módulo e baixo encolhimento como matéria-prima. É tricotado com estrutura orientada e sem flexão entre a direção da urdidura e da trama. Seus pontos de cruzamento são agrupados e dobrados por fibra longa de poliéster de alta resistência formando uma conjunção resistente. Em seguida, ele se transforma em um produto de tamanho de malha depois de revestido com óleo de alta qualidade ou PVC solúvel em água, o que melhora sua resistência, diversos padrões técnicos e proporciona pleno desempenho de suas propriedades mecânicas.
Especificação:
Geogrelha Biaxial de Poliéster
Propriedade | Método de teste | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | |
Resistência à tração final (kn/m) | Médico | EN ISO 10319 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
CD | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Alongamento com carga máxima (%) | Médico | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Tamanho da malha (mm) | 12-50 | ||||||||
Largura do rolo (m) | 1-6 | ||||||||
Comprimento do rolo (m) | 50-200 | ||||||||
Geogrelha Uniaxial de Poliéster
Propriedade | Método de teste | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | BICHO DE ESTIMAÇÃO | |
Resistência à tração final (kn/m) | Médico | EN ISO 10319 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
CD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Alongamento com carga máxima (%) | Médico | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Tamanho da malha (mm) | 12-50 | ||||||||
Largura do rolo (m) | 1-6 | ||||||||
Comprimento do rolo (m) | 50-200 | ||||||||
Benefícios:
• Alta qualidade e durabilidade a longo prazo para garantir a vida útil da estrutura
• Alto desempenho mecânico para evitar danos durante a construção
• Instalação simples e rápida para reduzir tempo e custos de construção
• Alta relação custo-benefício
Aplicação do produto:
Rodovia, ferrovia, aeroporto, muro de contenção, estrada municipal, inclinação do aterro













